J&M Sportfishing
Monterey, CA
66 Old Fishermans Wharf
Monterey, CA 93940
Tide Chart
J&M Sportfishing Fleet
| Fish Counts for October 31st, 2026 | ||||
| Boat | Trip Type | Anglers | Fish Count | |
| Chubasco | 1/2 Day AM | 9 | 90 Rockfish | |
| Kahuna | Full Day | 17 | 170 Rockfish, 3 Lingcod, 2 Bonito | |
| J&M Sportfishing Dock Totals | ||||
| 2 Boats | 2 Trips | 26 Anglers | 260 Rockfish, 3 Lingcod, 2 Bonito | |
| As of 2:30 PM October 31st, 2026 | ||||
Trip Photos
www.NorCalFishReports.com © 2026. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Website Hosting and Design provided by TECK.net