Fish Emeryville
Emeryville, CA

3310 Powell Street
Emeryville, CA 94608
Contact
Phone: (510) 652-3403Website: http://www.fishemeryville.com
Email:
Tide Chart
Fish Emeryville Fleet
Fish Counts for June 19th, 2025 | ||||
Boat | Trip Type | Anglers | Fish Count | |
C Gull II | 1/2 Day AM | 13 | 26 Striped Bass, 8 Halibut | |
Here We Go | Full Day | 4 | 8 Striped Bass, 8 Halibut | |
KingFish | Full Day | 7 | 14 Striped Bass, 6 Halibut | |
Lady K | Full Day | 8 | 16 Striped Bass, 8 Halibut | |
New Huck Finn | Full Day | 11 | 22 Striped Bass, 21 Halibut | |
Oakland Anglers II | 1/2 Day AM | 20 | 40 Striped Bass, 12 Halibut | |
Pacific Pearl | 1/2 Day AM | 14 | 28 Striped Bass, 18 Halibut | |
Scallywag | Full Day | 6 | 12 Striped Bass, 10 Halibut | |
Sea Wolf | Full Day | 11 | 22 Striped Bass, 18 Halibut | |
TigerFish | 1/2 Day AM | 15 | 30 Striped Bass, 9 Halibut | |
Fish Emeryville Dock Totals | ||||
10 Boats | 10 Trips | 109 Anglers | 218 Striped Bass, 118 Halibut | |
As of 2:30 PM June 19th, 2025 |
Trip Photos

www.NorCalFishReports.com © 2025. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Website Hosting and Design provided by TECK.net