Fish Emeryville
Emeryville, CA
Fish Emeryville3310 Powell Street
Emeryville, CA 94608
Contact
Phone: (510) 652-3403Website: http://www.fishemeryville.com
Email:
Tide Chart
Fish Emeryville Fleet
| Fish Counts for November 11th, 2026 | ||||
| Boat | Trip Type | Anglers | Fish Count | |
| C Gull II | Full Day | 19 | 190 Dungeness Crab, 190 Rockfish | |
| Diamond | Full Day | 6 | 60 Rockfish, 60 Dungeness Crab, 14 Bonito, 8 Mackerel | |
| Lady K | Full Day | 10 | 100 Rockfish, 100 Dungeness Crab | |
| New Huck Finn | Full Day | 22 | 220 Rockfish, 220 Dungeness Crab, 5 Mackerel, 2 Bonito, 1 Mako Shark | |
| Oakland Anglers II | Full Day | 24 | 240 Dungeness Crab, 158 Rockfish, 3 Bonito | |
| Pacific Pearl | Full Day | 21 | 210 Rockfish, 210 Dungeness Crab | |
| Sea Wolf | Full Day | 23 | 230 Rockfish, 230 Dungeness Crab | |
| TigerFish | Full Day | 28 | 280 Dungeness Crab, 200 Rockfish | |
| Fish Emeryville Dock Totals | ||||
| 8 Boats | 8 Trips | 153 Anglers | 1530 Dungeness Crab, 1368 Rockfish, 19 Bonito, 13 Mackerel, 1 Mako Shark | |
| As of 2:30 PM November 11th, 2026 | ||||
Trip Photos
www.NorCalFishReports.com © 2026. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Website Hosting and Design provided by TECK.net


