Right Hook Sportfishing
Berkeley, CA
Right Hook Sportfishingwhere ever the fish are
Berkeley, CA
Tide Chart
Right Hook Sportfishing Fleet
| Fish Counts for July 23rd, 2026 | ||||
| Boat | Trip Type | Anglers | Fish Count | |
| Right Hook | 1/2 Day AM | 3 | 30 Rockfish, 2 Lingcod | |
| Right Hook Sportfishing Dock Totals | ||||
| 1 Boats | 1 Trips | 3 Anglers | 30 Rockfish, 2 Lingcod | |
| As of 2:30 PM July 23rd, 2026 | ||||
Trip Photos
www.NorCalFishReports.com © 2026. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Website Hosting and Design provided by TECK.net