Happy Hooker Sportfishing
Berkeley, CA

201 University Avenue
Berkeley, CA 94710
Tide Chart
Happy Hooker Sportfishing Fleet
Fish Counts for July 2nd, 2022 | ||||
Boat | Trip Type | Anglers | Fish Count | |
Happy Hooker | Full Day | 12 | 13 Halibut, 6 Striped Bass | |
Pacific Dream | Full Day | 13 | 26 King Salmon (up to 26 pounds) | |
Happy Hooker Sportfishing Dock Totals | ||||
2 Boats | 2 Trips | 25 Anglers | 26 King Salmon, 13 Halibut, 6 Striped Bass | |
As of 2:30 PM July 2nd, 2022 |
Trip Photos

www.NorCalFishReports.com © 2022. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Website Hosting and Design provided by TECK.net